Código: BRC0524F
Descrição: Carne, boi, charque (carne seca, carne de sol, jaba), c/ abóbora cabotian (japonesa), salsa, c/ óleo, cebola e alho, c/ sal, << Meat, beef, jerked, with cabotian pumpkin, parsley, with oil, onion and garlic, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 737 | 811 |
Energia | kcal | 176 | 193 |
Umidade | g | 62,5 | 68,7 |
Carboidrato total | g | 6,21 | 6,83 |
Carboidrato disponível | g | 5,10 | 5,61 |
Proteína | g | 20,7 | 22,8 |
Lipídios | g | 7,83 | 8,61 |
Fibra alimentar | g | 1,11 | 1,22 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,77 | 3,05 |
Colesterol | mg | 62,4 | 68,6 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,83 | 3,11 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,28 | 3,60 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,89 | 0,97 |
Ácidos graxos trans | g | 0,23 | 0,25 |
Cálcio | mg | 13,1 | 14,4 |
Ferro | mg | 2,07 | 2,28 |
Sódio | mg | 973 | 1071 |
Magnésio | mg | 11,5 | 12,6 |
Fósforo | mg | 71,8 | 79,0 |
Potássio | mg | 145 | 160 |
Manganês | mg | 0,13 | 0,15 |
Zinco | mg | 3,49 | 3,83 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,08 |
Selênio | mcg | 0,50 | 0,55 |
Vitamina A (RE) | mcg | 249 | 274 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 124 | 137 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 4,75 | 5,22 |
Tiamina | mg | 0,06 | 0,07 |
Riboflavina | mg | 0,04 | 0,04 |
Niacina | mg | 0,83 | 0,91 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,04 |
Vitamina B12 | mcg | 1,03 | 1,13 |
Vitamina C | mg | 3,52 | 3,87 |
Equivalente de folato | mcg | 11,2 | 12,3 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,50 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
