Código: BRC0523N
Descrição: Papa de carne bovina moída (patinho), macarrão e brócolis, c/ caldo de carne, c/ cebola e azeite de oliva, s/ sal, << Baby food - ground meat beef (knuckle), pasta and broccoli, with meat broth, with onion and olive oil, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 531 | 292 |
Energia | kcal | 127 | 69 |
Umidade | g | 73,5 | 40,4 |
Carboidrato total | g | 5,68 | 3,12 |
Carboidrato disponível | g | 4,75 | 2,61 |
Proteína | g | 15,1 | 8,30 |
Lipídios | g | 5,04 | 2,77 |
Fibra alimentar | g | 0,93 | 0,51 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,69 | 0,38 |
Colesterol | mg | 48,7 | 26,8 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,55 | 0,85 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,68 | 1,48 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,42 | 0,23 |
Ácidos graxos trans | g | 0,08 | 0,04 |
Cálcio | mg | 15,9 | 8,72 |
Ferro | mg | 1,36 | 0,75 |
Sódio | mg | 24,5 | 13,5 |
Magnésio | mg | 14,5 | 8,00 |
Fósforo | mg | 126 | 69,7 |
Potássio | mg | 220 | 121 |
Manganês | mg | 0,07 | 0,04 |
Zinco | mg | 3,25 | 1,79 |
Cobre | mg | 0,08 | 0,04 |
Selênio | mcg | 0,35 | 0,19 |
Vitamina A (RE) | mcg | 90,5 | 49,8 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 45,5 | 25,0 |
Vitamina D | mcg | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,57 | 0,31 |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,02 | 0,01 |
Niacina | mg | 1,37 | 0,75 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 1,61 | 0,88 |
Vitamina C | mg | 9,69 | 5,33 |
Equivalente de folato | mcg | 32,7 | 18,0 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
