Código: BRC0517B
Descrição: Salada, couve crua, c/ azeite de oliva, c/ sal, << Salad, kale, raw, with olive oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (70 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 511 | 357 |
Energia | kcal | 124 | 86 |
Umidade | g | 80,5 | 56,4 |
Carboidrato total | g | 3,84 | 2,69 |
Carboidrato disponível | g | 1,08 | 0,75 |
Proteína | g | 2,55 | 1,78 |
Lipídios | g | 11,6 | 8,09 |
Fibra alimentar | g | 2,76 | 1,93 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,52 | 1,07 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,75 | 1,22 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 8,10 | 5,67 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,36 | 0,95 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 184 | 129 |
Ferro | mg | 0,65 | 0,46 |
Sódio | mg | 140 | 98,7 |
Magnésio | mg | 37,9 | 26,6 |
Fósforo | mg | 43,1 | 30,2 |
Potássio | mg | 494 | 345 |
Manganês | mg | 0,61 | 0,42 |
Zinco | mg | 0,36 | 0,25 |
Cobre | mg | 0,05 | 0,04 |
Selênio | mcg | 2,75 | 1,92 |
Vitamina A (RE) | mcg | 557 | 390 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 278 | 195 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 2,84 | 1,99 |
Tiamina | mg | 0,18 | 0,12 |
Riboflavina | mg | 0,28 | 0,19 |
Niacina | mg | 2,03 | 1,42 |
Vitamina B6 | mg | 0,06 | 0,04 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 90,9 | 63,6 |
Equivalente de folato | mcg | 71,2 | 49,9 |
Sal de adição | g | 0,32 | 0,22 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
