Código: BRC0516E
Descrição: Peixe, água doce, Pirarucu, cultivado em Rondonia, grelhado (a partir do peixe fresco), s/ óleo de soja, c/ sal (média de peixes com diferentes pesos e cortes), Arapaima gigas << Fish, freshwater, Pirarucu (Arapaima), grown in Rondonia, grilled (from fresh fish), without oil, with salt (average of fish with different weights and cuts) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g |
---|---|---|
Energia | kJ | 1071 |
Energia | kcal | 255 |
Umidade | g | 48,6 |
Carboidrato total | g | 14,7 |
Carboidrato disponível | g | 14,0 |
Proteína | g | 23,9 |
Lipídios | g | 11,4 |
Fibra alimentar | g | 0,71 |
Álcool | g | 0,00 |
Cinzas | g | 1,39 |
Colesterol | mg | 70,5 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,94 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,21 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 5,35 |
Ácidos graxos trans | g | 0,07 |
Cálcio | mg | 22,2 |
Ferro | mg | 1,39 |
Sódio | mg | 125 |
Magnésio | mg | 37,8 |
Fósforo | mg | 234 |
Potássio | mg | 362 |
Manganês | mg | 0,23 |
Zinco | mg | 1,02 |
Cobre | mg | 0,13 |
Selênio | mcg | 6,26 |
Vitamina A (RE) | mcg | 15,8 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 15,7 |
Vitamina D | mcg | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,73 |
Tiamina | mg | 0,10 |
Riboflavina | mg | 0,10 |
Niacina | mg | 2,87 |
Vitamina B6 | mg | 0,14 |
Vitamina B12 | mcg | 1,38 |
Vitamina C | mg | NA |
Equivalente de folato | mcg | 45,0 |
Sal de adição | g | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,45 |
