Código: BRC0514B
Descrição: Salada, cenoura cozida, cebola, c/ molho de salada - salsa, vinagre de maçã , azeite de oliva, c/ sal, << Salad, carrot, cooked, onion, with sauce for salad - parsley, apple vinegar, with olive oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (90 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 231 | 208 |
Energia | kcal | 56 | 50 |
Umidade | g | 89,1 | 80,2 |
Carboidrato total | g | 5,60 | 5,04 |
Carboidrato disponível | g | 3,58 | 3,22 |
Proteína | g | 0,93 | 0,84 |
Lipídios | g | 3,74 | 3,37 |
Fibra alimentar | g | 2,01 | 1,81 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,61 | 0,55 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,55 | 0,49 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,61 | 2,35 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,47 | 0,42 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 22,9 | 20,6 |
Ferro | mg | 0,34 | 0,31 |
Sódio | mg | 60,7 | 54,6 |
Magnésio | mg | 10,0 | 9,03 |
Fósforo | mg | 23,8 | 21,4 |
Potássio | mg | 230 | 207 |
Manganês | mg | 0,15 | 0,14 |
Zinco | mg | 0,24 | 0,21 |
Cobre | mg | 0,03 | 0,03 |
Selênio | mcg | 0,23 | 0,21 |
Vitamina A (RE) | mcg | 465 | 418 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 232 | 209 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,39 | 1,25 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,04 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,01 |
Niacina | mg | 1,15 | 1,03 |
Vitamina B6 | mg | 0,09 | 0,08 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 3,67 | 3,31 |
Equivalente de folato | mcg | 16,7 | 15,0 |
Sal de adição | g | 0,32 | 0,29 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
