Código: BRC0513E
Descrição: Peixe, água doce, Pirarucu, cultivado em Rondonia, ensopado (c/ tomate e pimentão) (a partir do peixe fresco), c/ óleo de soja, cebola e alho, c/ sal (média de peixes com diferentes pesos e cortes), Arapaima gigas << Fish, freshwater, Pirarucu (Arapaima), grown in Rondonia, stewed (with tomato and bell pepper) (from fresh fish), with soy oil, onion and garlic, with salt (average of fish with different weights and cuts) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g |
---|---|---|
Energia | kJ | 509 |
Energia | kcal | 121 |
Umidade | g | 72,4 |
Carboidrato total | g | 1,31 |
Carboidrato disponível | g | 1,01 |
Proteína | g | 20,9 |
Lipídios | g | 3,63 |
Fibra alimentar | g | 0,29 |
Álcool | g | 0,00 |
Cinzas | g | 1,68 |
Colesterol | mg | 34,7 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,54 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,24 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,17 |
Ácidos graxos trans | g | 0,02 |
Cálcio | mg | 17,5 |
Ferro | mg | 0,14 |
Sódio | mg | 268 |
Magnésio | mg | 26,0 |
Fósforo | mg | 167 |
Potássio | mg | 281 |
Manganês | mg | 0,06 |
Zinco | mg | 0,68 |
Cobre | mg | 0,07 |
Selênio | mcg | 0,04 |
Vitamina A (RE) | mcg | 7,91 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 6,35 |
Vitamina D | mcg | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,24 |
Tiamina | mg | 0,04 |
Riboflavina | mg | 0,04 |
Niacina | mg | 1,97 |
Vitamina B6 | mg | 0,13 |
Vitamina B12 | mcg | 1,15 |
Vitamina C | mg | 8,67 |
Equivalente de folato | mcg | 3,72 |
Sal de adição | g | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,45 |
