Código: BRC0510B
Descrição: Salada, cenoura cozida, cebola, c/ molho vinagrete (tomate, cebola, salsa, vinagre e azeite de oliva), s/ sal, << Salad, carrot, cooked, sauce with tomato, onion, parsley, vinegar and olive oil, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (90 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 141 | 127 |
Energia | kcal | 34 | 30 |
Umidade | g | 92,4 | 83,2 |
Carboidrato total | g | 4,59 | 4,13 |
Carboidrato disponível | g | 2,65 | 2,39 |
Proteína | g | 0,61 | 0,55 |
Lipídios | g | 1,90 | 1,71 |
Fibra alimentar | g | 1,94 | 1,74 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,39 | 0,35 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,26 | 0,24 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,31 | 1,17 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,24 | 0,22 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 18,0 | 16,2 |
Ferro | mg | 0,24 | 0,22 |
Sódio | mg | 4,75 | 4,27 |
Magnésio | mg | 9,21 | 8,29 |
Fósforo | mg | 18,1 | 16,3 |
Potássio | mg | 220 | 198 |
Manganês | mg | 0,09 | 0,08 |
Zinco | mg | 0,24 | 0,21 |
Cobre | mg | 0,02 | 0,02 |
Selênio | mcg | 0,27 | 0,24 |
Vitamina A (RE) | mcg | 545 | 490 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 272 | 245 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,23 | 1,11 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,04 |
Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 |
Niacina | mg | 1,40 | 1,26 |
Vitamina B6 | mg | 0,05 | 0,04 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 1,96 | 1,76 |
Equivalente de folato | mcg | 10,3 | 9,25 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
