Código: BRC0509B
Descrição: Salada, cenoura cozida, s/ óleo, s/ sal, << Salad, carrot, cooked, without oil, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (90 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 70 | 63 |
Energia | kcal | 17 | 15 |
Umidade | g | 94,6 | 85,1 |
Carboidrato total | g | 4,31 | 3,88 |
Carboidrato disponível | g | 2,13 | 1,92 |
Proteína | g | 0,54 | 0,49 |
Lipídios | g | 0,20 | 0,18 |
Fibra alimentar | g | 2,18 | 1,96 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,38 | 0,34 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,09 | 0,08 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 16,7 | 15,0 |
Ferro | mg | 0,17 | 0,15 |
Sódio | mg | 5,13 | 4,62 |
Magnésio | mg | 9,42 | 8,48 |
Fósforo | mg | 17,4 | 15,7 |
Potássio | mg | 232 | 208 |
Manganês | mg | 0,03 | 0,03 |
Zinco | mg | 0,15 | 0,14 |
Cobre | mg | 0,01 | 0,01 |
Selênio | mcg | 0,30 | 0,27 |
Vitamina A (RE) | mcg | 660 | 594 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 330 | 297 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,11 | 1,00 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,04 |
Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 |
Niacina | mg | 1,75 | 1,57 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,04 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 7,73 | 6,95 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
