Código: BRC0508N
Descrição: Papa de mamão, banana e melão, s/ açúcar, << Baby food - papaya, banana and melon, without sugar >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 248 | 136 |
Energia | kcal | 59 | 32 |
Umidade | g | 84,1 | 46,3 |
Carboidrato total | g | 14,3 | 7,86 |
Carboidrato disponível | g | 12,5 | 6,90 |
Proteína | g | 0,81 | 0,45 |
Lipídios | g | 0,20 | 0,11 |
Fibra alimentar | g | 1,76 | 0,97 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,57 | 0,31 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,06 | 0,03 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,02 | 0,01 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,04 | 0,02 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 8,31 | 4,57 |
Ferro | mg | 0,24 | 0,13 |
Sódio | mg | 3,85 | 2,12 |
Magnésio | mg | 17,4 | 9,55 |
Fósforo | mg | 13,9 | 7,65 |
Potássio | mg | 230 | 126 |
Manganês | mg | 0,19 | 0,10 |
Zinco | mg | 0,10 | 0,06 |
Cobre | mg | 0,27 | 0,15 |
Selênio | mcg | 0,21 | 0,12 |
Vitamina A (RE) | mcg | 55,2 | 30,4 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 27,6 | 15,2 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,14 | 0,08 |
Tiamina | mg | 0,01 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,01 |
Niacina | mg | 0,17 | 0,09 |
Vitamina B6 | mg | 0,05 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 32,6 | 17,9 |
Equivalente de folato | mcg | 22,2 | 12,2 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
