Código: BRC0507B
Descrição: Salada, cenoura, cozida, c/ molho de salada - salsa, suco de limão, azeite de oliva, c/ sal, << Salad, carrot, cooked, with sauce for salad - parsley, lemon juice, olive oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (90 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 199 | 178 |
Energia | kcal | 48 | 43 |
Umidade | g | 90,8 | 81,7 |
Carboidrato total | g | 4,51 | 4,06 |
Carboidrato disponível | g | 2,42 | 2,17 |
Proteína | g | 0,65 | 0,58 |
Lipídios | g | 3,51 | 3,16 |
Fibra alimentar | g | 2,10 | 1,89 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,57 | 0,51 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,49 | 0,44 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,42 | 2,18 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,46 | 0,41 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 24,6 | 22,1 |
Ferro | mg | 0,32 | 0,29 |
Sódio | mg | 57,8 | 52,0 |
Magnésio | mg | 9,56 | 8,60 |
Fósforo | mg | 18,6 | 16,7 |
Potássio | mg | 244 | 219 |
Manganês | mg | 0,11 | 0,10 |
Zinco | mg | 0,20 | 0,18 |
Cobre | mg | 0,02 | 0,02 |
Selênio | mcg | 0,31 | 0,28 |
Vitamina A (RE) | mcg | 635 | 572 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 317 | 286 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,63 | 1,47 |
Tiamina | mg | 0,06 | 0,05 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,01 |
Niacina | mg | 1,60 | 1,44 |
Vitamina B6 | mg | 0,06 | 0,05 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 3,53 | 3,18 |
Equivalente de folato | mcg | 13,4 | 12,0 |
Sal de adição | g | 0,32 | 0,29 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
