Código: BRC0506F
Descrição: Sopa, carne bovina, c/ macarrão, c/ vegetais, s/ sal, (carne bovina (músculo), c/ macarrão, c/ cenoura, chuchu e abóbora, c/ caldo de carne, c/ óleo, cebola e alho, s/ sal) << Soup, meat beef, with pasta, with vegetables, unsalted, (meat beef (shin), carrot, chayote and pumpkin, with beef broth, with oil, onion and garlic, unsalted) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (20 g) | Concha cheia (130 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 372 | 74 | 483 |
Energia | kcal | 89 | 17 | 115 |
Umidade | g | 81,9 | 16,4 | 106 |
Carboidrato total | g | 6,21 | 1,24 | 8,07 |
Carboidrato disponível | g | 5,36 | 1,07 | 6,97 |
Proteína | g | 7,55 | 1,51 | 9,82 |
Lipídios | g | 3,94 | 0,79 | 5,12 |
Fibra alimentar | g | 0,85 | 0,17 | 1,10 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,42 | 0,08 | 0,55 |
Colesterol | mg | 12,8 | 2,57 | 16,7 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,00 | 0,20 | 1,30 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,17 | 0,23 | 1,52 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,53 | 0,31 | 1,98 |
Ácidos graxos trans | g | 0,05 | 0,01 | 0,07 |
Cálcio | mg | 7,01 | 1,40 | 9,11 |
Ferro | mg | 0,61 | 0,12 | 0,80 |
Sódio | mg | 14,0 | 2,80 | 18,2 |
Magnésio | mg | 6,80 | 1,36 | 8,85 |
Fósforo | mg | 56,0 | 11,2 | 72,9 |
Potássio | mg | 124 | 25,0 | 162 |
Manganês | mg | 0,08 | 0,02 | 0,10 |
Zinco | mg | 1,42 | 0,28 | 1,85 |
Cobre | mg | 0,05 | 0,01 | 0,07 |
Selênio | mcg | 0,58 | 0,12 | 0,76 |
Vitamina A (RE) | mcg | 91,1 | 18,2 | 118 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 46,1 | 9,23 | 60,0 |
Vitamina D | mcg | 0,06 | 0,01 | 0,07 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,41 | 0,28 | 1,83 |
Tiamina | mg | tr | tr | tr |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr |
Niacina | mg | 0,67 | 0,13 | 0,87 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
Vitamina B12 | mcg | 0,27 | 0,05 | 0,35 |
Vitamina C | mg | 2,46 | 0,49 | 3,19 |
Equivalente de folato | mcg | 11,7 | 2,33 | 15,2 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
