Código: BRC0504E
Descrição: Peixe, água doce, Arraia (Raia), filé, frito (c/ óleo de soja), c/ sal, Paratrygon eiereba e Potamotrygon motoro << Fish, freshwater, Stingray (Raia), fillet, fried (with soy oil), with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g |
---|---|---|
Energia | kJ | 552 |
Energia | kcal | 131 |
Umidade | g | 71,6 |
Carboidrato total | g | 0,38 |
Carboidrato disponível | g | 0,38 |
Proteína | g | 19,9 |
Lipídios | g | 5,58 |
Fibra alimentar | g | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 |
Cinzas | g | 2,54 |
Colesterol | mg | 9,57 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,03 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,37 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,03 |
Ácidos graxos trans | g | 0,03 |
Cálcio | mg | 175 |
Ferro | mg | 0,36 |
Sódio | mg | 219 |
Magnésio | mg | 23,8 |
Fósforo | mg | 216 |
Potássio | mg | 244 |
Manganês | mg | 0,08 |
Zinco | mg | 0,99 |
Cobre | mg | 0,07 |
Selênio | mcg | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,50 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,50 |
Vitamina D | mcg | 0,61 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA |
Tiamina | mg | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,05 |
Niacina | mg | 2,28 |
Vitamina B6 | mg | 0,09 |
Vitamina B12 | mcg | NA |
Vitamina C | mg | NA |
Equivalente de folato | mcg | NA |
Sal de adição | g | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,45 |
