Código: BRC0499E
Descrição: Peixe, água doce, Pirarucu, músculo dorsal/ventral, salgado, dessalgado (média de várias amostras estado AM), Arapaima gigas << Fish, freshwater, Pirarucu (Arapaima), dorsal and ventral muscle, salted, desalted (average of several samples state AM) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 488 | 487 |
Energia | kcal | 116 | 116 |
Umidade | g | 65,9 | 65,9 |
Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 |
Proteína | g | 17,9 | 17,9 |
Lipídios | g | 4,95 | 4,95 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 11,2 | 11,2 |
Colesterol | mg | 62,7 | 62,7 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,97 | 1,97 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,56 | 1,56 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,46 | 0,46 |
Ácidos graxos trans | g | 0,04 | 0,04 |
Cálcio | mg | 64,7 | 64,7 |
Ferro | mg | 1,72 | 1,72 |
Sódio | mg | 1256 | 1256 |
Magnésio | mg | 18,1 | 18,1 |
Fósforo | mg | 265 | 265 |
Potássio | mg | 147 | 147 |
Manganês | mg | 0,02 | 0,02 |
Zinco | mg | 0,77 | 0,77 |
Cobre | mg | 0,02 | 0,02 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | tr | tr |
Vitamina A (RAE) | mcg | tr | tr |
Vitamina D | mcg | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,04 | 0,04 |
Niacina | mg | 1,87 | 1,87 |
Vitamina B6 | mg | 0,10 | 0,10 |
Vitamina B12 | mcg | 0,99 | 0,99 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | NA | NA |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
