Código: BRC0498E
Descrição: Peixe, água doce, Arraia (Raia), filé, cozido, s/ óleo, s/ sal, Brasil, Paratrygon eiereba e Potamotrygon motoro << Fish, freshwater, Stingray, fillet, boiled, without oil, without salt, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g |
---|---|---|
Energia | kJ | 384 |
Energia | kcal | 91 |
Umidade | g | 75,9 |
Carboidrato total | g | 0,39 |
Carboidrato disponível | g | 0,39 |
Proteína | g | 20,9 |
Lipídios | g | 0,63 |
Fibra alimentar | g | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 |
Cinzas | g | 2,19 |
Colesterol | mg | 10,0 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,26 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,21 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,07 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 |
Cálcio | mg | 183 |
Ferro | mg | 0,35 |
Sódio | mg | 41,7 |
Magnésio | mg | 23,5 |
Fósforo | mg | 214 |
Potássio | mg | 225 |
Manganês | mg | 0,08 |
Zinco | mg | 1,04 |
Cobre | mg | 0,05 |
Selênio | mcg | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,53 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,53 |
Vitamina D | mcg | 0,64 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA |
Tiamina | mg | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,04 |
Niacina | mg | 1,86 |
Vitamina B6 | mg | 0,08 |
Vitamina B12 | mcg | NA |
Vitamina C | mg | NA |
Equivalente de folato | mcg | NA |
Sal de adição | g | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 |
