Código: BRC0495B
Descrição: Salada, beterraba cozida, cebola, c/ óleo de soja, c/ sal, << Salad, beetroot, cooked, onion, with soy oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (90 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 367 | 330 |
Energia | kcal | 88 | 79 |
Umidade | g | 84,5 | 76,0 |
Carboidrato total | g | 6,63 | 5,96 |
Carboidrato disponível | g | 4,73 | 4,25 |
Proteína | g | 1,28 | 1,15 |
Lipídios | g | 6,74 | 6,07 |
Fibra alimentar | g | 1,90 | 1,71 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,89 | 0,80 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,07 | 0,97 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,57 | 1,41 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,99 | 3,59 |
Ácidos graxos trans | g | 0,03 | 0,03 |
Cálcio | mg | 12,7 | 11,4 |
Ferro | mg | 0,20 | 0,18 |
Sódio | mg | 146 | 131 |
Magnésio | mg | 12,8 | 11,5 |
Fósforo | mg | 28,0 | 25,2 |
Potássio | mg | 191 | 172 |
Manganês | mg | 0,15 | 0,13 |
Zinco | mg | 0,25 | 0,23 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,05 |
Selênio | mcg | 0,13 | 0,12 |
Vitamina A (RE) | mcg | 1,18 | 1,06 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,59 | 0,53 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,56 | 0,51 |
Tiamina | mg | 0,06 | 0,06 |
Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 |
Niacina | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,04 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 2,01 | 1,81 |
Equivalente de folato | mcg | 39,2 | 35,3 |
Sal de adição | g | 0,32 | 0,29 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
