Código: BRC0491F
Descrição: Carne, boi, lingua, cozida, recheada, c/ linguiça calabresa, c/ molho de tomate (tomate, c/ óleo, cebola e alho), c/ sal, << Meat, beef, tongue, cooked, stuffed, with calabrese sausage, with tomato sauce (tomato, with oil, onion and garlic) and salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1062 | 1168 |
Energia | kcal | 256 | 281 |
Umidade | g | 59,5 | 65,5 |
Carboidrato total | g | 1,41 | 1,55 |
Carboidrato disponível | g | 0,91 | 1,00 |
Proteína | g | 17,1 | 18,8 |
Lipídios | g | 20,4 | 22,4 |
Fibra alimentar | g | 0,50 | 0,55 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,64 | 1,81 |
Colesterol | mg | 78,9 | 86,8 |
Ácidos graxos saturados | g | 8,69 | 9,56 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 8,37 | 9,21 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,17 | 1,29 |
Ácidos graxos trans | g | 0,30 | 0,33 |
Cálcio | mg | 7,23 | 7,95 |
Ferro | mg | 1,64 | 1,81 |
Sódio | mg | 384 | 422 |
Magnésio | mg | 12,4 | 13,7 |
Fósforo | mg | 113 | 124 |
Potássio | mg | 201 | 221 |
Manganês | mg | 0,03 | 0,03 |
Zinco | mg | 3,12 | 3,43 |
Cobre | mg | 0,08 | 0,09 |
Selênio | mcg | 0,07 | 0,08 |
Vitamina A (RE) | mcg | 26,7 | 29,4 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 13,4 | 14,7 |
Vitamina D | mcg | 0,39 | 0,43 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,46 | 0,51 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,06 |
Riboflavina | mg | 0,08 | 0,08 |
Niacina | mg | 1,60 | 1,76 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 2,58 | 2,84 |
Vitamina C | mg | 4,99 | 5,49 |
Equivalente de folato | mcg | 9,06 | 9,97 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,50 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
