Código: BRC0491B
Descrição: Salada, beterraba, cozida, c/ molho de salada - salsa, vinagre de maçã, azeite de oliva, c/ sal, << Salad, beetroot, cooked, with sauce for salad - parsley, apple vinager, olive oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (90 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 234 | 210 |
Energia | kcal | 56 | 50 |
Umidade | g | 88,5 | 79,6 |
Carboidrato total | g | 6,12 | 5,51 |
Carboidrato disponível | g | 4,19 | 3,77 |
Proteína | g | 1,23 | 1,11 |
Lipídios | g | 3,41 | 3,07 |
Fibra alimentar | g | 1,93 | 1,74 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,78 | 0,70 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,51 | 0,46 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,44 | 2,20 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,41 | 0,37 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 20,1 | 18,1 |
Ferro | mg | 0,35 | 0,32 |
Sódio | mg | 71,1 | 64,0 |
Magnésio | mg | 13,9 | 12,5 |
Fósforo | mg | 26,1 | 23,5 |
Potássio | mg | 226 | 203 |
Manganês | mg | 0,24 | 0,22 |
Zinco | mg | 0,37 | 0,33 |
Cobre | mg | 0,04 | 0,04 |
Selênio | mcg | 0,19 | 0,17 |
Vitamina A (RE) | mcg | 43,1 | 38,8 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 21,5 | 19,4 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,65 | 0,58 |
Tiamina | mg | 0,08 | 0,07 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,01 |
Niacina | mg | 0,03 | 0,03 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 3,24 | 2,91 |
Equivalente de folato | mcg | 51,9 | 46,7 |
Sal de adição | g | 0,32 | 0,29 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
