Código: BRC0490B
Descrição: Salada, beterraba cozida, c/ molho de salada - salsa, suco de limão, azeite de oliva, c/ sal, << Salad, beetroot, cooked, with sauce for salad - parsley, lemon juice, olive oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (90 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 237 | 213 |
Energia | kcal | 57 | 51 |
Umidade | g | 88,2 | 79,4 |
Carboidrato total | g | 6,29 | 5,66 |
Carboidrato disponível | g | 4,32 | 3,89 |
Proteína | g | 1,26 | 1,14 |
Lipídios | g | 3,42 | 3,08 |
Fibra alimentar | g | 1,97 | 1,77 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,79 | 0,71 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,51 | 0,46 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,44 | 2,20 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,41 | 0,37 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 21,5 | 19,4 |
Ferro | mg | 0,35 | 0,32 |
Sódio | mg | 71,0 | 63,9 |
Magnésio | mg | 14,1 | 12,7 |
Fósforo | mg | 26,6 | 23,9 |
Potássio | mg | 228 | 205 |
Manganês | mg | 0,23 | 0,21 |
Zinco | mg | 0,34 | 0,31 |
Cobre | mg | 0,04 | 0,04 |
Selênio | mcg | 0,20 | 0,18 |
Vitamina A (RE) | mcg | 43,2 | 38,9 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 21,6 | 19,4 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,65 | 0,59 |
Tiamina | mg | 0,09 | 0,08 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,01 |
Niacina | mg | 0,03 | 0,03 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 4,50 | 4,05 |
Equivalente de folato | mcg | 52,2 | 47,0 |
Sal de adição | g | 0,32 | 0,29 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
