Código: BRC0487A
Descrição: Torrada, trigo, integral, c/ cream cheese, << Bread, wheat, whole grain, toasted, with cream cheese >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (45 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1424 | 640 |
Energia | kcal | 338 | 152 |
Umidade | g | 27,7 | 12,5 |
Carboidrato total | g | 48,3 | 21,7 |
Carboidrato disponível | g | 47,8 | 21,5 |
Proteína | g | 10,9 | 4,92 |
Lipídios | g | 11,4 | 5,13 |
Fibra alimentar | g | 0,47 | 0,21 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,74 | 0,78 |
Colesterol | mg | 21,2 | 9,52 |
Ácidos graxos saturados | g | 5,13 | 2,31 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,92 | 1,31 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,65 | 0,74 |
Ácidos graxos trans | g | 0,36 | 0,16 |
Cálcio | mg | 142 | 64,3 |
Ferro | mg | 3,12 | 1,40 |
Sódio | mg | 589 | 265 |
Magnésio | mg | 58,9 | 26,5 |
Fósforo | mg | 206 | 92,9 |
Potássio | mg | 182 | 82,2 |
Manganês | mg | 1,54 | 0,69 |
Zinco | mg | 1,63 | 0,73 |
Cobre | mg | 0,14 | 0,06 |
Selênio | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 71,0 | 31,9 |
Vitamina D | mcg | 0,12 | 0,05 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,90 | 0,41 |
Tiamina | mg | 0,08 | 0,04 |
Riboflavina | mg | 0,09 | 0,04 |
Niacina | mg | 0,24 | 0,11 |
Vitamina B6 | mg | 0,15 | 0,07 |
Vitamina B12 | mcg | 0,10 | 0,05 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 45,6 | 20,5 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
