Código: BRC0486B
Descrição: Pimentão, verde, refogado (c/ óleo, cebola e alho), c/ sal, Capsicum annuum L. << Bell pepper, green, braised (with oil, onion and garlic), with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (25 g) | Colher sopa rasa (18 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 216 | 54 | 38 |
Energia | kcal | 52 | 12 | 9 |
Umidade | g | 86,6 | 21,6 | 15,6 |
Carboidrato total | g | 8,81 | 2,20 | 1,59 |
Carboidrato disponível | g | 5,74 | 1,44 | 1,03 |
Proteína | g | 1,83 | 0,46 | 0,33 |
Lipídios | g | 1,70 | 0,43 | 0,31 |
Fibra alimentar | g | 3,07 | 0,77 | 0,55 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,07 | 0,27 | 0,19 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,36 | 0,09 | 0,06 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,30 | 0,08 | 0,05 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,90 | 0,23 | 0,16 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA | NA |
Cálcio | mg | 15,6 | 3,91 | 2,81 |
Ferro | mg | 0,72 | 0,18 | 0,13 |
Sódio | mg | 127 | 32,0 | 23,0 |
Magnésio | mg | 19,3 | 4,81 | 3,47 |
Fósforo | mg | 31,6 | 7,90 | 5,69 |
Potássio | mg | 309 | 77,5 | 55,8 |
Manganês | mg | 0,25 | 0,06 | 0,05 |
Zinco | mg | 0,35 | 0,09 | 0,06 |
Cobre | mg | 0,13 | 0,03 | 0,02 |
Selênio | mcg | 0,40 | 0,10 | 0,07 |
Vitamina A (RE) | mcg | 69,2 | 17,3 | 12,4 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 34,6 | 8,64 | 6,22 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,24 | 0,31 | 0,22 |
Tiamina | mg | tr | tr | tr |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 135 | 34,0 | 24,5 |
Equivalente de folato | mcg | 13,2 | 3,31 | 2,38 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,12 | 0,08 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
