Código: BRC0486A
Descrição: Torrada, trigo, tradicional, c/ geleia, << Bread, wheat, toasted, with jam >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (45 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1489 | 670 |
Energia | kcal | 352 | 158 |
Umidade | g | 15,0 | 6,76 |
Carboidrato total | g | 71,2 | 32,0 |
Carboidrato disponível | g | 69,5 | 31,3 |
Proteína | g | 7,77 | 3,50 |
Lipídios | g | 4,36 | 1,96 |
Fibra alimentar | g | 1,70 | 0,77 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,62 | 0,73 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,19 | 0,53 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,04 | 0,47 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,31 | 0,59 |
Ácidos graxos trans | g | 0,58 | 0,26 |
Cálcio | mg | 15,1 | 6,80 |
Ferro | mg | 3,90 | 1,75 |
Sódio | mg | 617 | 277 |
Magnésio | mg | 25,1 | 11,3 |
Fósforo | mg | 85,4 | 38,4 |
Potássio | mg | 156 | 70,3 |
Manganês | mg | 0,11 | 0,05 |
Zinco | mg | 0,19 | 0,09 |
Cobre | mg | 0,12 | 0,05 |
Selênio | mcg | 6,46 | 2,91 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,24 | 0,11 |
Tiamina | mg | 0,28 | 0,12 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,00 |
Niacina | mg | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,29 | 0,13 |
Equivalente de folato | mcg | 112 | 50,5 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
