Código: BRC0485B
Descrição: Pimentão, verde, refogado (c/ óleo, cebola e alho), s/ sal, Capsicum annuum L. << Bell pepper, green, braised (with oil, onion and garlic), unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (25 g) | Colher sopa rasa (18 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 217 | 54 | 39 |
Energia | kcal | 52 | 12 | 9 |
Umidade | g | 86,9 | 21,7 | 15,6 |
Carboidrato total | g | 8,84 | 2,21 | 1,59 |
Carboidrato disponível | g | 5,76 | 1,44 | 1,04 |
Proteína | g | 1,84 | 0,46 | 0,33 |
Lipídios | g | 1,71 | 0,43 | 0,31 |
Fibra alimentar | g | 3,08 | 0,77 | 0,55 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,75 | 0,19 | 0,14 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,36 | 0,09 | 0,06 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,30 | 0,08 | 0,05 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,90 | 0,23 | 0,16 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA | NA |
Cálcio | mg | 15,6 | 3,90 | 2,81 |
Ferro | mg | 0,72 | 0,18 | 0,13 |
Sódio | mg | 0,10 | 0,02 | 0,02 |
Magnésio | mg | 19,3 | 4,83 | 3,48 |
Fósforo | mg | 31,7 | 7,92 | 5,71 |
Potássio | mg | 310 | 77,7 | 56,0 |
Manganês | mg | 0,25 | 0,06 | 0,05 |
Zinco | mg | 0,35 | 0,09 | 0,06 |
Cobre | mg | 0,13 | 0,03 | 0,02 |
Selênio | mcg | 0,40 | 0,10 | 0,07 |
Vitamina A (RE) | mcg | 69,4 | 17,3 | 12,5 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 34,7 | 8,67 | 6,24 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,25 | 0,31 | 0,22 |
Tiamina | mg | tr | tr | tr |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 136 | 34,1 | 24,6 |
Equivalente de folato | mcg | 13,3 | 3,32 | 2,39 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
