Código: BRC0484N
Descrição: Papa de carne bovina moída (patinho), cenoura e batata baroa (mandioquinha, batata salsa), c/ caldo de frango, c/ cebola e azeite de oliva, c/ sal, << Baby food - ground meat beef (knuckle), carrot and arracacha potato, with chicken broth, with onion and olive oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 479 | 263 |
Energia | kcal | 114 | 62 |
Umidade | g | 75,8 | 41,7 |
Carboidrato total | g | 5,33 | 2,93 |
Carboidrato disponível | g | 4,41 | 2,43 |
Proteína | g | 13,2 | 7,25 |
Lipídios | g | 4,67 | 2,57 |
Fibra alimentar | g | 0,92 | 0,50 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,99 | 0,54 |
Colesterol | mg | 44,7 | 24,6 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,40 | 0,77 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,57 | 1,41 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,36 | 0,20 |
Ácidos graxos trans | g | 0,04 | 0,02 |
Cálcio | mg | 9,06 | 4,98 |
Ferro | mg | 1,22 | 0,67 |
Sódio | mg | 122 | 67,6 |
Magnésio | mg | 13,8 | 7,59 |
Fósforo | mg | 114 | 63,1 |
Potássio | mg | 260 | 143 |
Manganês | mg | 0,07 | 0,04 |
Zinco | mg | 2,96 | 1,63 |
Cobre | mg | 0,08 | 0,04 |
Selênio | mcg | 0,23 | 0,13 |
Vitamina A (RE) | mcg | 149 | 82,0 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 74,7 | 41,1 |
Vitamina D | mcg | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,41 | 0,23 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,01 |
Niacina | mg | 1,87 | 1,03 |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 1,47 | 0,81 |
Vitamina C | mg | 3,68 | 2,02 |
Equivalente de folato | mcg | 8,56 | 4,71 |
Sal de adição | g | 0,25 | 0,14 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
