Código: BRC0483B
Descrição: Pimentão, amarelo, refogado (c/ óleo, cebola e alho), s/ sal, Capsicum annuum L. << Bell pepper, yellow, braised (with oil, onion and garlic), unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (25 g) | Colher sopa rasa (18 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 264 | 66 | 47 |
Energia | kcal | 63 | 15 | 11 |
Umidade | g | 83,7 | 20,9 | 15,1 |
Carboidrato total | g | 11,2 | 2,79 | 2,01 |
Carboidrato disponível | g | 7,68 | 1,92 | 1,38 |
Proteína | g | 2,38 | 0,60 | 0,43 |
Lipídios | g | 1,77 | 0,44 | 0,32 |
Fibra alimentar | g | 3,47 | 0,87 | 0,62 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,96 | 0,24 | 0,17 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,24 | 0,06 | 0,04 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,28 | 0,07 | 0,05 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,85 | 0,21 | 0,15 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA | NA |
Cálcio | mg | 17,5 | 4,38 | 3,16 |
Ferro | mg | 0,74 | 0,18 | 0,13 |
Sódio | mg | 0,10 | 0,02 | 0,02 |
Magnésio | mg | 19,8 | 4,94 | 3,56 |
Fósforo | mg | 42,6 | 10,6 | 7,67 |
Potássio | mg | 399 | 100,0 | 72,0 |
Manganês | mg | 0,15 | 0,04 | 0,03 |
Zinco | mg | 0,28 | 0,07 | 0,05 |
Cobre | mg | 0,08 | 0,02 | 0,01 |
Selênio | mcg | 0,40 | 0,10 | 0,07 |
Vitamina A (RE) | mcg | 55,7 | 13,9 | 10,0 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 27,9 | 6,97 | 5,02 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 3,12 | 0,78 | 0,56 |
Tiamina | mg | 0,07 | 0,02 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
Niacina | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,11 | 0,03 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 280 | 70,1 | 50,5 |
Equivalente de folato | mcg | 32,9 | 8,22 | 5,92 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
