Código: BRC0482F
Descrição: Steak tartare, (carne bovina - filé mignon cru, alcaparra, cebola, picles pepino, mostarda, salsa, cebolinha, gema, molho inglês, molho pimenta, c/ azeite, c/ sal) << Steak tartare, (meat beef - raw tenderloin, capers, cucumber pickles, mustard sauce, parsley and chive, yolk, worcestershire sauce, tabasco, with olive oil and salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 617 | 617 |
Energia | kcal | 148 | 148 |
Umidade | g | 71,3 | 71,3 |
Carboidrato total | g | 3,14 | 3,14 |
Carboidrato disponível | g | 2,89 | 2,89 |
Proteína | g | 15,0 | 15,0 |
Lipídios | g | 8,45 | 8,45 |
Fibra alimentar | g | 0,25 | 0,25 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,07 | 2,07 |
Colesterol | mg | 96,3 | 96,3 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,80 | 2,80 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 4,16 | 4,16 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,72 | 0,72 |
Ácidos graxos trans | g | 0,08 | 0,08 |
Cálcio | mg | 19,0 | 19,0 |
Ferro | mg | 1,79 | 1,79 |
Sódio | mg | 489 | 489 |
Magnésio | mg | 18,8 | 18,8 |
Fósforo | mg | 152 | 152 |
Potássio | mg | 280 | 280 |
Manganês | mg | 0,06 | 0,06 |
Zinco | mg | 2,13 | 2,13 |
Cobre | mg | 0,10 | 0,10 |
Selênio | mcg | 5,27 | 5,27 |
Vitamina A (RE) | mcg | 70,0 | 70,0 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 63,6 | 63,6 |
Vitamina D | mcg | 0,36 | 0,36 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,96 | 0,96 |
Tiamina | mg | 0,10 | 0,10 |
Riboflavina | mg | 0,10 | 0,10 |
Niacina | mg | 1,27 | 1,27 |
Vitamina B6 | mg | 0,07 | 0,07 |
Vitamina B12 | mcg | 2,44 | 2,44 |
Vitamina C | mg | 2,63 | 2,63 |
Equivalente de folato | mcg | 16,2 | 16,2 |
Sal de adição | g | 0,45 | 0,45 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
