Código: BRC0482B
Descrição: Pimentão, refogado (c/ óleo, cebola e alho), c/ sal, Capsicum annuum L. << Bell pepper, braised (with oil, onion and garlic), with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (25 g) | Colher sopa rasa (18 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 248 | 62 | 44 |
Energia | kcal | 59 | 14 | 10 |
Umidade | g | 84,5 | 21,1 | 15,2 |
Carboidrato total | g | 10,4 | 2,60 | 1,88 |
Carboidrato disponível | g | 7,20 | 1,80 | 1,30 |
Proteína | g | 2,18 | 0,54 | 0,39 |
Lipídios | g | 1,71 | 0,43 | 0,31 |
Fibra alimentar | g | 3,22 | 0,81 | 0,58 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,20 | 0,30 | 0,22 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,28 | 0,07 | 0,05 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,29 | 0,07 | 0,05 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,86 | 0,22 | 0,15 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA | NA |
Cálcio | mg | 15,6 | 3,91 | 2,81 |
Ferro | mg | 0,73 | 0,18 | 0,13 |
Sódio | mg | 127 | 32,0 | 23,0 |
Magnésio | mg | 20,2 | 5,05 | 3,64 |
Fósforo | mg | 39,9 | 9,96 | 7,17 |
Potássio | mg | 388 | 97,0 | 69,9 |
Manganês | mg | 0,19 | 0,05 | 0,03 |
Zinco | mg | 0,32 | 0,08 | 0,06 |
Cobre | mg | 0,11 | 0,03 | 0,02 |
Selênio | mcg | 0,40 | 0,10 | 0,07 |
Vitamina A (RE) | mcg | 74,6 | 18,7 | 13,4 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 37,3 | 9,33 | 6,72 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 2,24 | 0,56 | 0,40 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
Niacina | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,06 | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 226 | 56,6 | 40,8 |
Equivalente de folato | mcg | 34,9 | 8,73 | 6,28 |
Sal de adição | g | 0,32 | 0,08 | 0,06 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
