Código: BRC0482A
Descrição: Torrada, trigo, tradicional, c/ manteiga, << Bread, wheat, toasted, with butter >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (45 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 2134 | 960 |
Energia | kcal | 511 | 230 |
Umidade | g | 9,36 | 4,21 |
Carboidrato total | g | 49,1 | 22,1 |
Carboidrato disponível | g | 48,3 | 21,7 |
Proteína | g | 7,79 | 3,51 |
Lipídios | g | 31,7 | 14,3 |
Fibra alimentar | g | 0,85 | 0,38 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,00 | 0,90 |
Colesterol | mg | 66,9 | 30,1 |
Ácidos graxos saturados | g | 17,6 | 7,90 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 7,83 | 3,52 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,69 | 0,76 |
Ácidos graxos trans | g | 1,68 | 0,76 |
Cálcio | mg | 16,0 | 7,21 |
Ferro | mg | 3,89 | 1,75 |
Sódio | mg | 800 | 360 |
Magnésio | mg | 23,6 | 10,6 |
Fósforo | mg | 92,7 | 41,7 |
Potássio | mg | 143 | 64,7 |
Manganês | mg | 0,11 | 0,05 |
Zinco | mg | 0,18 | 0,08 |
Cobre | mg | 0,12 | 0,05 |
Selênio | mcg | 6,46 | 2,91 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,03 | 0,46 |
Tiamina | mg | 0,28 | 0,12 |
Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 |
Niacina | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,06 | 0,03 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 112 | 50,7 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
