Código: BRC0480E
Descrição: Peixe, água doce, Tucunaré, filé, congelado, frito (c/ óleo de soja), c/ sal, Cichla ocellaris spp. << Fish, freshwater, Peacock cichlid, fillet, frozen, fried (with soy oil), with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1044 | 1043 |
Energia | kcal | 251 | 250 |
Umidade | g | 57,3 | 57,3 |
Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 |
Proteína | g | 24,0 | 24,0 |
Lipídios | g | 17,2 | 17,2 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,49 | 1,49 |
Colesterol | mg | 84,6 | 84,6 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,45 | 3,45 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 4,23 | 4,23 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 9,67 | 9,67 |
Ácidos graxos trans | g | 0,09 | 0,09 |
Cálcio | mg | 23,1 | 23,1 |
Ferro | mg | 0,33 | 0,33 |
Sódio | mg | 71,8 | 71,8 |
Magnésio | mg | 32,6 | 32,6 |
Fósforo | mg | 201 | 201 |
Potássio | mg | 406 | 406 |
Manganês | mg | 0,02 | 0,02 |
Zinco | mg | 0,59 | 0,59 |
Cobre | mg | 0,18 | 0,18 |
Selênio | mcg | 31,1 | 31,1 |
Vitamina A (RE) | mcg | tr | tr |
Vitamina A (RAE) | mcg | tr | tr |
Vitamina D | mcg | 1,41 | 1,41 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,84 | 0,84 |
Tiamina | mg | 0,00 | 0,00 |
Riboflavina | mg | 0,06 | 0,06 |
Niacina | mg | 1,14 | 1,14 |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 4,53 | 4,53 |
Vitamina C | mg | 0,82 | 0,82 |
Equivalente de folato | mcg | 14,5 | 14,5 |
Sal de adição | g | 0,50 | 0,50 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
