Código: BRC0478E
Descrição: Peixe, água doce, Tambaqui, cru (média de cortes e amostras), Brasil, Colossoma macropomum << Fish, freshwater, Tambaqui (Arapaima), raw (average of cuts and samples), Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g |
---|---|---|
Energia | kJ | 585 |
Energia | kcal | 140 |
Umidade | g | 72,2 |
Carboidrato total | g | 0,00 |
Carboidrato disponível | g | 0,00 |
Proteína | g | 19,9 |
Lipídios | g | 6,67 |
Fibra alimentar | g | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 |
Cinzas | g | 1,57 |
Colesterol | mg | 106 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,65 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,92 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,15 |
Ácidos graxos trans | g | 0,05 |
Cálcio | mg | 212 |
Ferro | mg | 0,50 |
Sódio | mg | 56,7 |
Magnésio | mg | 32,0 |
Fósforo | mg | 290 |
Potássio | mg | 347 |
Manganês | mg | 0,10 |
Zinco | mg | 1,20 |
Cobre | mg | 0,06 |
Selênio | mcg | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 5,64 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 5,64 |
Vitamina D | mcg | 7,60 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA |
Tiamina | mg | 0,05 |
Riboflavina | mg | 0,07 |
Niacina | mg | 3,06 |
Vitamina B6 | mg | 0,13 |
Vitamina B12 | mcg | NA |
Vitamina C | mg | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | NA |
Sal de adição | g | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 |
