Código: BRC0478B
Descrição: Pimentão, verde, assado, s/ óleo, c/ sal, Capsicum annuum L. << Bell pepper, green, roasted, without oil, wiht salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (25 g) | Colher sopa rasa (18 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 89 | 22 | 15 |
Energia | kcal | 21 | 5 | 3 |
Umidade | g | 93,5 | 23,4 | 16,8 |
Carboidrato total | g | 4,54 | 1,13 | 0,82 |
Carboidrato disponível | g | 2,89 | 0,72 | 0,52 |
Proteína | g | 0,94 | 0,24 | 0,17 |
Lipídios | g | 0,28 | 0,07 | 0,05 |
Fibra alimentar | g | 1,65 | 0,41 | 0,30 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,72 | 0,18 | 0,13 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,10 | 0,02 | 0,02 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,10 | 0,03 | 0,02 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA | NA |
Cálcio | mg | 8,35 | 2,09 | 1,50 |
Ferro | mg | 0,39 | 0,10 | 0,07 |
Sódio | mg | 127 | 32,0 | 23,0 |
Magnésio | mg | 10,4 | 2,59 | 1,87 |
Fósforo | mg | 15,7 | 3,92 | 2,82 |
Potássio | mg | 165 | 41,4 | 29,8 |
Manganês | mg | 0,14 | 0,03 | 0,02 |
Zinco | mg | 0,19 | 0,05 | 0,03 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,02 | 0,01 |
Selênio | mcg | 0,21 | 0,05 | 0,04 |
Vitamina A (RE) | mcg | 38,9 | 9,72 | 7,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 19,4 | 4,86 | 3,50 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,61 | 0,15 | 0,11 |
Tiamina | mg | tr | tr | tr |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 76,2 | 19,0 | 13,7 |
Equivalente de folato | mcg | 7,06 | 1,76 | 1,27 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,12 | 0,08 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
