Código: BRC0478A
Descrição: Torrada, trigo, tradicional, c/ margarina, << Bread, wheat, toasted, with margarine >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (45 g) | Porção Média (45 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1870 | 841 | 841 |
Energia | kcal | 447 | 201 | 201 |
Umidade | g | 14,9 | 6,71 | 6,71 |
Carboidrato total | g | 54,8 | 24,7 | 24,7 |
Carboidrato disponível | g | 53,8 | 24,2 | 24,2 |
Proteína | g | 8,61 | 3,87 | 3,87 |
Lipídios | g | 21,7 | 9,74 | 9,74 |
Fibra alimentar | g | 0,96 | 0,43 | 0,43 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,22 | 1,00 | 1,00 |
Colesterol | mg | 5,03 | 2,26 | 2,26 |
Ácidos graxos saturados | g | 5,71 | 2,57 | 2,57 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 6,80 | 3,06 | 3,06 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,15 | 1,42 | 1,42 |
Ácidos graxos trans | g | 15,9 | 7,15 | 7,15 |
Cálcio | mg | 4,34 | 1,95 | 1,95 |
Ferro | mg | 907 | 408 | 408 |
Sódio | mg | 26,3 | 11,9 | 11,9 |
Magnésio | mg | 95,8 | 43,1 | 43,1 |
Fósforo | mg | 161 | 72,7 | 72,7 |
Potássio | mg | 0,12 | 0,05 | 0,05 |
Manganês | mg | 0,21 | 0,09 | 0,09 |
Zinco | mg | 0,13 | 0,06 | 0,06 |
Cobre | mg | 7,27 | 3,27 | 3,27 |
Selênio | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 1,61 | 0,73 | 0,73 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,31 | 0,14 | 0,14 |
Tiamina | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Niacina | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 125 | 56,6 | 56,6 |
Equivalente de folato | mcg | 111 | 50,4 | 50,4 |
Sal de adição | g | NA | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA | NA |
