Código: BRC0475N
Descrição: Papa de carne bovina moída (patinho) e abóbora cabotian (japonesa), c/ caldo de frango, c/ cebola e azeite de oliva, s/ sal, << Baby food - ground meat beef (knuckle) and cabotian pumpkin, with chicken broth, with onion and olive oil, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 495 | 272 |
Energia | kcal | 118 | 64 |
Umidade | g | 75,4 | 41,5 |
Carboidrato total | g | 4,60 | 2,53 |
Carboidrato disponível | g | 3,58 | 1,97 |
Proteína | g | 14,2 | 7,80 |
Lipídios | g | 5,01 | 2,75 |
Fibra alimentar | g | 1,03 | 0,56 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,79 | 0,44 |
Colesterol | mg | 47,2 | 26,0 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,49 | 0,82 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,69 | 1,48 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,42 | 0,23 |
Ácidos graxos trans | g | 0,05 | 0,02 |
Cálcio | mg | 6,29 | 3,46 |
Ferro | mg | 1,29 | 0,71 |
Sódio | mg | 23,4 | 12,9 |
Magnésio | mg | 14,3 | 7,87 |
Fósforo | mg | 123 | 67,7 |
Potássio | mg | 243 | 133 |
Manganês | mg | 0,11 | 0,06 |
Zinco | mg | 3,12 | 1,71 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,04 |
Selênio | mcg | 0,54 | 0,30 |
Vitamina A (RE) | mcg | 238 | 131 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 119 | 65,8 |
Vitamina D | mcg | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 3,18 | 1,75 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,02 |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | 1,20 | 0,66 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 1,55 | 0,85 |
Vitamina C | mg | 2,97 | 1,63 |
Equivalente de folato | mcg | 9,20 | 5,06 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
