Código: BRC0471B
Descrição: Pimentão, vermelho, cozido, drenado, s/ óleo, s/ sal, Brasil, Capsicum annuum L. << Bell pepper, red, boiled, drained, without oil, unsalted, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (25 g) | Colher sopa rasa (18 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 117 | 29 | 21 |
Energia | kcal | 28 | 7 | 5 |
Umidade | g | 91,8 | 23,0 | 16,5 |
Carboidrato total | g | 6,29 | 1,57 | 1,13 |
Carboidrato disponível | g | 4,45 | 1,11 | 0,80 |
Proteína | g | 1,20 | 0,30 | 0,22 |
Lipídios | g | 0,17 | 0,04 | 0,03 |
Fibra alimentar | g | 1,83 | 0,46 | 0,33 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,51 | 0,13 | 0,09 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 6,96 | 1,74 | 1,25 |
Ferro | mg | 0,30 | 0,08 | 0,05 |
Sódio | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Magnésio | mg | 11,5 | 2,88 | 2,07 |
Fósforo | mg | 21,8 | 5,45 | 3,92 |
Potássio | mg | 205 | 51,3 | 36,9 |
Zinco | mg | 0,20 | 0,05 | 0,04 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,02 | 0,01 |
Selênio | mcg | 0,22 | 0,06 | 0,04 |
Vitamina A (RE) | mcg | 70,7 | 17,7 | 12,7 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 35,4 | 8,85 | 6,37 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,89 | 0,22 | 0,16 |
Tiamina | mg | tr | tr | tr |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 136 | 34,0 | 24,5 |
Equivalente de folato | mcg | 28,9 | 7,23 | 5,20 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Proteína vegetal | g | 1,20 | 0,30 | 0,22 |
Proteína animal | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
