Código: BRC0470E
Descrição: Poke hawaiano, c/ salmão e pepino, (arroz para sushi (c/ vinagre de arroz, açúcar e sal), salmão, pepino, amendoim, cebolinha, gergelim, c/ óleo de gergelim, c/ molho shoyu) << Hawaiian poke, with salmon and cucumber, (sushi rice (with rice vinegar, sugar and salt), salmon, cucumber, peanuts, chives, sesame, with sesame oil, with shoyu sauce) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g |
---|---|---|
Energia | kJ | 647 |
Energia | kcal | 155 |
Umidade | g | 70,9 |
Carboidrato total | g | 9,73 |
Carboidrato disponível | g | 8,39 |
Proteína | g | 8,90 |
Lipídios | g | 9,18 |
Fibra alimentar | g | 1,34 |
Álcool | g | 0,00 |
Cinzas | g | 1,29 |
Colesterol | mg | 17,2 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,72 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,08 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,33 |
Ácidos graxos trans | g | NA |
Cálcio | mg | 22,6 |
Ferro | mg | 0,44 |
Sódio | mg | 193 |
Magnésio | mg | 29,8 |
Fósforo | mg | 120 |
Potássio | mg | 215 |
Manganês | mg | 0,34 |
Zinco | mg | 0,46 |
Cobre | mg | 0,11 |
Selênio | mcg | 8,06 |
Vitamina A (RE) | mcg | 4,52 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 2,26 |
Vitamina D | mcg | 2,58 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,19 |
Tiamina | mg | 0,11 |
Riboflavina | mg | 0,02 |
Niacina | mg | 1,54 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 |
Vitamina B12 | mcg | 0,92 |
Vitamina C | mg | 2,23 |
Equivalente de folato | mcg | 19,8 |
Sal de adição | g | NA |
Açúcar de adição | g | 0,13 |
