Código: BRC0469B
Descrição: Pimentão, verde, cozido, drenado, s/ óleo, sal, Brasil, Capsicum annuum L. << Bell pepper, green, boiled, drained, without oil, without salt, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (25 g) | Colher sopa rasa (18 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 98 | 24 | 17 |
Energia | kcal | 23 | 5 | 4 |
Umidade | g | 93,2 | 23,3 | 16,8 |
Carboidrato total | g | 5,04 | 1,26 | 0,91 |
Carboidrato disponível | g | 3,21 | 0,80 | 0,58 |
Proteína | g | 1,05 | 0,26 | 0,19 |
Lipídios | g | 0,31 | 0,08 | 0,06 |
Fibra alimentar | g | 1,83 | 0,46 | 0,33 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,44 | 0,11 | 0,08 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,10 | 0,03 | 0,02 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,12 | 0,03 | 0,02 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 8,72 | 2,18 | 1,57 |
Ferro | mg | 0,35 | 0,09 | 0,06 |
Sódio | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Magnésio | mg | 10,4 | 2,60 | 1,87 |
Fósforo | mg | 16,5 | 4,13 | 2,97 |
Potássio | mg | 155 | 38,8 | 27,9 |
Zinco | mg | 0,19 | 0,05 | 0,03 |
Cobre | mg | 0,08 | 0,02 | 0,01 |
Selênio | mcg | 0,22 | 0,06 | 0,04 |
Vitamina A (RE) | mcg | 39,6 | 9,90 | 7,13 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 19,9 | 4,98 | 3,58 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,68 | 0,17 | 0,12 |
Tiamina | mg | tr | tr | tr |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 79,3 | 19,8 | 14,3 |
Equivalente de folato | mcg | 6,71 | 1,68 | 1,21 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gordura de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Proteína vegetal | g | 1,05 | 0,26 | 0,19 |
Proteína animal | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
