Código: BRC0468A
Descrição: Milho, fubá/polenta, frita, c/ óleo de soja, c/ sal, << Polenta, fried, with soy oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (60 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1482 | 889 |
Energia | kcal | 352 | 211 |
Umidade | g | 21,8 | 13,1 |
Carboidrato total | g | 61,9 | 37,1 |
Carboidrato disponível | g | 58,5 | 35,1 |
Proteína | g | 5,48 | 3,29 |
Lipídios | g | 9,91 | 5,95 |
Fibra alimentar | g | 3,40 | 2,04 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,88 | 0,53 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,62 | 0,97 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,68 | 1,61 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 6,09 | 3,66 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 2,79 | 1,68 |
Ferro | mg | 3,76 | 2,26 |
Sódio | mg | 187 | 112 |
Magnésio | mg | 41,0 | 24,6 |
Fósforo | mg | 80,3 | 48,2 |
Potássio | mg | 85,8 | 51,5 |
Manganês | mg | 0,27 | 0,16 |
Zinco | mg | 0,95 | 0,57 |
Cobre | mg | 0,08 | 0,05 |
Selênio | mcg | 2,95 | 1,77 |
Vitamina A (RE) | mcg | 5,66 | 3,40 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 2,83 | 1,70 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,37 | 0,22 |
Tiamina | mg | 0,16 | 0,10 |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | 0,53 | 0,32 |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | 164 | 98,7 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,28 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
