Código: BRC0459N
Descrição: Papa de carne bovina moída (acém), cará e brócolis, c/ caldo de carne, c/ cebola, s/ óleo s/ sal, << Baby food - ground meat beef (neck/chuck eye), taro and broccoli, with meat broth, with onion, without oil, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 413 | 226 |
Energia | kcal | 98 | 54 |
Umidade | g | 79,2 | 43,5 |
Carboidrato total | g | 5,49 | 3,02 |
Carboidrato disponível | g | 4,17 | 2,29 |
Proteína | g | 10,8 | 5,92 |
Lipídios | g | 4,01 | 2,20 |
Fibra alimentar | g | 1,32 | 0,73 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,58 | 0,32 |
Colesterol | mg | 37,8 | 20,8 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,98 | 1,09 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,32 | 0,73 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,17 | 0,09 |
Ácidos graxos trans | g | 0,13 | 0,07 |
Cálcio | mg | 16,6 | 9,15 |
Ferro | mg | 1,06 | 0,58 |
Sódio | mg | 21,1 | 11,6 |
Magnésio | mg | 12,2 | 6,72 |
Fósforo | mg | 74,6 | 41,0 |
Potássio | mg | 185 | 101 |
Manganês | mg | 0,04 | 0,02 |
Zinco | mg | 2,96 | 1,63 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,04 |
Selênio | mcg | 0,18 | 0,10 |
Vitamina A (RE) | mcg | 90,5 | 49,8 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 45,5 | 25,0 |
Vitamina D | mcg | 0,97 | 0,53 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,51 | 0,28 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,02 | 0,01 |
Niacina | mg | 0,61 | 0,33 |
Vitamina B6 | mg | 0,06 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,95 | 0,52 |
Vitamina C | mg | 9,69 | 5,33 |
Equivalente de folato | mcg | 21,9 | 12,0 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
