Código: BRC0457N
Descrição: Papa de carne bovina moída (acém), cará e brócolis, c/ caldo de carne, c/ cebola e azeite de oliva, s/ sal, << Baby food - ground meat beef (neck/chuck eye), taro and broccoli, with meat broth, with onion and olive oil, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 482 | 265 |
Energia | kcal | 115 | 63 |
Umidade | g | 77,5 | 42,6 |
Carboidrato total | g | 5,25 | 2,89 |
Carboidrato disponível | g | 3,99 | 2,20 |
Proteína | g | 10,7 | 5,89 |
Lipídios | g | 6,00 | 3,30 |
Fibra alimentar | g | 1,26 | 0,69 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,57 | 0,31 |
Colesterol | mg | 37,8 | 20,8 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,28 | 1,25 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,78 | 1,53 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,39 | 0,22 |
Ácidos graxos trans | g | 0,13 | 0,07 |
Cálcio | mg | 16,0 | 8,81 |
Ferro | mg | 1,06 | 0,58 |
Sódio | mg | 21,1 | 11,6 |
Magnésio | mg | 11,9 | 6,54 |
Fósforo | mg | 74,0 | 40,7 |
Potássio | mg | 181 | 99,7 |
Manganês | mg | 0,04 | 0,02 |
Zinco | mg | 2,95 | 1,62 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,04 |
Selênio | mcg | 0,18 | 0,10 |
Vitamina A (RE) | mcg | 86,8 | 47,7 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 43,6 | 24,0 |
Vitamina D | mcg | 0,97 | 0,53 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,56 | 0,31 |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,02 | 0,01 |
Niacina | mg | 0,61 | 0,33 |
Vitamina B6 | mg | 0,06 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,95 | 0,52 |
Vitamina C | mg | 9,22 | 5,07 |
Equivalente de folato | mcg | 20,9 | 11,5 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
