Código: BRC0455A
Descrição: Milho, pipoca, preparada, c/ óleo de soja, c/ sal, << Corn, popcorn, prepared, with soy oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g |
---|---|---|
Energia | kJ | 1816 |
Energia | kcal | 434 |
Umidade | g | 2,81 |
Carboidrato total | g | 70,0 |
Carboidrato disponível | g | 55,7 |
Proteína | g | 9,88 |
Lipídios | g | 15,9 |
Fibra alimentar | g | 14,3 |
Álcool | g | 0,00 |
Cinzas | g | 1,46 |
Colesterol | mg | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,35 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,68 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 9,15 |
Ácidos graxos trans | g | NA |
Cálcio | mg | 2,93 |
Ferro | mg | 1,15 |
Sódio | mg | 192 |
Magnésio | mg | 90,3 |
Fósforo | mg | 224 |
Potássio | mg | 254 |
Manganês | mg | 0,65 |
Zinco | mg | 2,04 |
Cobre | mg | 0,46 |
Selênio | mcg | 7,27 |
Vitamina A (RE) | mcg | 1,13 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,57 |
Vitamina D | mcg | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA |
Tiamina | mg | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,03 |
Niacina | mg | tr |
Vitamina B6 | mg | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 |
Vitamina C | mg | tr |
Equivalente de folato | mcg | 16,9 |
Sal de adição | g | 0,47 |
Açúcar de adição | g | 0,00 |
