Código: BRC0453N
Descrição: Papa de carne bovina moída (acém), abóbora (jerimum) e chuchu, c/ caldo de carne, c/ cebola, s/ óleo, s/ sal, << Baby food - ground meat beef (neck/chuck eye), pumpkin and chayote, with meat broth, with onion, without oil, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 399 | 219 |
Energia | kcal | 95 | 52 |
Umidade | g | 80,5 | 44,3 |
Carboidrato total | g | 3,85 | 2,12 |
Carboidrato disponível | g | 2,98 | 1,64 |
Proteína | g | 10,8 | 5,96 |
Lipídios | g | 4,26 | 2,34 |
Fibra alimentar | g | 0,87 | 0,48 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,53 | 0,29 |
Colesterol | mg | 40,0 | 22,0 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,09 | 1,15 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,43 | 0,79 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,17 | 0,09 |
Ácidos graxos trans | g | 0,11 | 0,06 |
Cálcio | mg | 7,46 | 4,10 |
Ferro | mg | 1,00 | 0,55 |
Sódio | mg | 22,2 | 12,2 |
Magnésio | mg | 9,44 | 5,19 |
Fósforo | mg | 73,7 | 40,6 |
Potássio | mg | 159 | 87,6 |
Manganês | mg | 0,07 | 0,04 |
Zinco | mg | 3,09 | 1,70 |
Cobre | mg | 0,05 | 0,03 |
Selênio | mcg | 0,29 | 0,16 |
Vitamina A (RE) | mcg | 133 | 73,6 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 67,1 | 36,9 |
Vitamina D | mcg | 1,03 | 0,57 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,64 | 0,90 |
Tiamina | mg | 0,02 | 0,01 |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | 0,64 | 0,35 |
Vitamina B6 | mg | 0,05 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 1,00 | 0,55 |
Vitamina C | mg | 2,85 | 1,57 |
Equivalente de folato | mcg | 7,88 | 4,34 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
