Código: BRC0452A
Descrição: Sanduíche, pão forma integral, c/ peito de frango grelhado, alface americana, cenoura crua e tomate, << Sandwich, wheat whole bread, with breast chicken grilled, iceberg (crisphead) lettuce, raw carrot and tomato >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (140 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 689 | 965 |
Energia | kcal | 164 | 229 |
Umidade | g | 63,3 | 88,6 |
Carboidrato total | g | 18,6 | 26,1 |
Carboidrato disponível | g | 17,2 | 24,0 |
Proteína | g | 11,4 | 15,9 |
Lipídios | g | 5,24 | 7,34 |
Fibra alimentar | g | 1,49 | 2,08 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,49 | 2,08 |
Colesterol | mg | 27,6 | 38,6 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,90 | 1,26 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,20 | 1,67 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,25 | 3,15 |
Ácidos graxos trans | g | 0,09 | 0,12 |
Cálcio | mg | 37,3 | 52,2 |
Ferro | mg | 1,27 | 1,78 |
Sódio | mg | 381 | 534 |
Magnésio | mg | 24,2 | 33,9 |
Fósforo | mg | 127 | 178 |
Potássio | mg | 242 | 338 |
Manganês | mg | 0,46 | 0,65 |
Zinco | mg | 0,70 | 0,98 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,09 |
Selênio | mcg | 1,83 | 2,56 |
Vitamina A (RE) | mcg | 125 | 175 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 63,3 | 88,7 |
Vitamina D | mcg | 0,01 | 0,01 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,46 | 0,65 |
Tiamina | mg | 0,06 | 0,09 |
Riboflavina | mg | 0,02 | 0,03 |
Niacina | mg | 6,21 | 8,69 |
Vitamina B6 | mg | 0,06 | 0,08 |
Vitamina B12 | mcg | 0,06 | 0,09 |
Vitamina C | mg | 3,13 | 4,38 |
Equivalente de folato | mcg | 46,5 | 65,0 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
