Código: BRC0445N
Descrição: Papa de carne bovina moída (acém), cenoura e batata baroa (mandioquinha, batata salsa), c/ caldo de carne, c/ cebola e azeite de oliva, s/ sal, << Baby food - ground meat beef (neck/chuck eye), carrot and arracacha potato, with meat broth, with onion and olive oil, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 477 | 262 |
Energia | kcal | 114 | 62 |
Umidade | g | 77,9 | 42,8 |
Carboidrato total | g | 5,46 | 3,00 |
Carboidrato disponível | g | 4,54 | 2,49 |
Proteína | g | 10,2 | 5,59 |
Lipídios | g | 5,94 | 3,27 |
Fibra alimentar | g | 0,92 | 0,51 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,57 | 0,31 |
Colesterol | mg | 37,8 | 20,8 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,26 | 1,24 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,79 | 1,53 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,36 | 0,20 |
Ácidos graxos trans | g | 0,11 | 0,06 |
Cálcio | mg | 9,83 | 5,41 |
Ferro | mg | 1,00 | 0,55 |
Sódio | mg | 21,8 | 12,0 |
Magnésio | mg | 9,34 | 5,14 |
Fósforo | mg | 70,7 | 38,9 |
Potássio | mg | 202 | 111 |
Manganês | mg | 0,06 | 0,03 |
Zinco | mg | 2,96 | 1,63 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,04 |
Selênio | mcg | 0,14 | 0,08 |
Vitamina A (RE) | mcg | 149 | 82,0 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 74,8 | 41,1 |
Vitamina D | mcg | 0,97 | 0,53 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,36 | 0,20 |
Tiamina | mg | 0,02 | 0,01 |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | 1,35 | 0,74 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,95 | 0,52 |
Vitamina C | mg | 3,69 | 2,03 |
Equivalente de folato | mcg | 5,87 | 3,23 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
