Código: BRC0445E
Descrição: Peixe, água salgada, corvina do mar, frito (c/ óleo de soja), s/ sal, Micropogonias furnieri << Fish, saltwater, croaker, fried (with soy oil), unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 554 | 553 |
Energia | kcal | 132 | 132 |
Umidade | g | 74,5 | 74,5 |
Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 |
Proteína | g | 18,3 | 18,3 |
Lipídios | g | 6,58 | 6,58 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,03 | 1,03 |
Colesterol | mg | 67,1 | 67,1 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,46 | 1,46 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,67 | 1,67 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,10 | 3,10 |
Ácidos graxos trans | g | 0,04 | 0,04 |
Cálcio | mg | 14,0 | 14,0 |
Ferro | mg | 0,32 | 0,32 |
Sódio | mg | 57,2 | 57,2 |
Magnésio | mg | 21,4 | 21,4 |
Fósforo | mg | 163 | 163 |
Potássio | mg | 285 | 285 |
Manganês | mg | 0,01 | 0,01 |
Zinco | mg | 0,36 | 0,36 |
Cobre | mg | 0,04 | 0,04 |
Selênio | mcg | 62,0 | 62,0 |
Vitamina A (RE) | mcg | 58,5 | 58,5 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 58,5 | 58,5 |
Vitamina D | mcg | 0,32 | 0,32 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,77 | 0,77 |
Tiamina | mg | 0,10 | 0,10 |
Riboflavina | mg | 0,05 | 0,05 |
Niacina | mg | 2,36 | 2,36 |
Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 2,10 | 2,10 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 11,2 | 11,2 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
