Código: BRC0443N
Descrição: Papa de carne bovina moída (acém), cenoura e batata baroa (mandioquinha, batata salsa), c/ caldo de carne, c/ cebola e óleo de soja, c/ sal, << Baby food - ground meat beef (neck/chuck eye), carrot and arracacha potato, with meat broth, with onion and soy oil, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (55 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 477 | 262 |
Energia | kcal | 114 | 62 |
Umidade | g | 77,6 | 42,7 |
Carboidrato total | g | 5,43 | 2,99 |
Carboidrato disponível | g | 4,52 | 2,48 |
Proteína | g | 10,2 | 5,59 |
Lipídios | g | 5,94 | 3,27 |
Fibra alimentar | g | 0,92 | 0,50 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,82 | 0,45 |
Colesterol | mg | 37,8 | 20,8 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,28 | 1,25 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,79 | 0,99 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,33 | 0,73 |
Ácidos graxos trans | g | 0,12 | 0,06 |
Cálcio | mg | 9,86 | 5,42 |
Ferro | mg | 0,99 | 0,54 |
Sódio | mg | 121 | 66,9 |
Magnésio | mg | 9,31 | 5,12 |
Fósforo | mg | 70,6 | 38,9 |
Potássio | mg | 201 | 111 |
Manganês | mg | 0,06 | 0,03 |
Zinco | mg | 2,96 | 1,63 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,04 |
Selênio | mcg | 0,14 | 0,08 |
Vitamina A (RE) | mcg | 149 | 82,0 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 74,8 | 41,1 |
Vitamina D | mcg | 0,97 | 0,53 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,32 | 0,18 |
Tiamina | mg | 0,02 | 0,01 |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | 1,35 | 0,74 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,95 | 0,52 |
Vitamina C | mg | 3,68 | 2,02 |
Equivalente de folato | mcg | 5,84 | 3,21 |
Sal de adição | g | 0,25 | 0,14 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
