Código: BRC0443A
Descrição: Empada, c/ peito de frango refogado, assada, c/ sal, (farinha de trigo, ovo, margarina, tomate, azeitona, c/ peito de frango refogado (c/ óleo, cebola e alho), c/ sal) << Pot pie, with braise breast chicken, roasted, with salt, (wheat flour, egg, margarine, tomato, olives, Pot pie, with braise breast chicken, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (50 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1483 | 741 |
Energia | kcal | 354 | 176 |
Umidade | g | 28,2 | 14,1 |
Carboidrato total | g | 47,5 | 23,7 |
Carboidrato disponível | g | 45,3 | 22,7 |
Proteína | g | 6,94 | 3,47 |
Lipídios | g | 15,6 | 7,80 |
Fibra alimentar | g | 2,16 | 1,08 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,77 | 0,88 |
Colesterol | mg | 22,7 | 11,4 |
Ácidos graxos saturados | g | 4,77 | 2,38 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,58 | 1,79 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 5,77 | 2,88 |
Ácidos graxos trans | g | 0,13 | 0,06 |
Cálcio | mg | 15,6 | 7,80 |
Ferro | mg | 1,19 | 0,59 |
Sódio | mg | 524 | 262 |
Magnésio | mg | 18,3 | 9,15 |
Fósforo | mg | 77,6 | 38,8 |
Potássio | mg | 137 | 68,8 |
Manganês | mg | 0,32 | 0,16 |
Zinco | mg | 0,64 | 0,32 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,04 |
Selênio | mcg | 6,59 | 3,29 |
Vitamina A (RE) | mcg | 5,55 | 2,78 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 2,78 | 1,39 |
Vitamina D | mcg | 0,06 | 0,03 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 2,24 | 1,12 |
Tiamina | mg | 0,12 | 0,06 |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,06 | 0,03 |
Vitamina C | mg | 0,75 | 0,37 |
Equivalente de folato | mcg | 121 | 61,0 |
Sal de adição | g | NA | tr |
Açúcar de adição | g | NA | tr |
