Código: BRC0442A
Descrição: Risole, recheado c/ camarão, caseiro, frito, (farinha de trigo, leite, margarina, camarão refogada (c/ óleo, cebola e alho), farinha de rosca, ovo, c/ sal, frito (c/ óleo de soja)) << Brazilian recipe, pasta with wheat flour, stuffed with shrimp, homemade, fried, (wheat flour, milk, margarine, braised shrimp (with oil, onion and garlic), breadcrubms, egg, with salt, fried (with soy oil) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (60 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1211 | 726 |
Energia | kcal | 290 | 173 |
Umidade | g | 43,9 | 26,4 |
Carboidrato total | g | 31,6 | 19,0 |
Carboidrato disponível | g | 29,9 | 17,9 |
Proteína | g | 7,73 | 4,64 |
Lipídios | g | 15,1 | 9,05 |
Fibra alimentar | g | 1,75 | 1,05 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,72 | 1,03 |
Colesterol | mg | 38,4 | 23,0 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,41 | 2,04 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,75 | 2,25 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 7,33 | 4,40 |
Ácidos graxos trans | g | 0,09 | 0,05 |
Cálcio | mg | 72,8 | 43,7 |
Ferro | mg | 2,10 | 1,26 |
Sódio | mg | 398 | 239 |
Magnésio | mg | 24,3 | 14,6 |
Fósforo | mg | 136 | 82,1 |
Potássio | mg | 190 | 114 |
Manganês | mg | 0,31 | 0,19 |
Zinco | mg | 0,78 | 0,47 |
Cobre | mg | 0,15 | 0,09 |
Selênio | mcg | 12,3 | 7,40 |
Vitamina A (RE) | mcg | 64,0 | 38,4 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 50,7 | 30,4 |
Vitamina D | mcg | 0,09 | 0,05 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,91 | 0,55 |
Tiamina | mg | 0,13 | 0,08 |
Riboflavina | mg | 0,14 | 0,08 |
Niacina | mg | 0,97 | 0,58 |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,31 | 0,18 |
Vitamina C | mg | 5,02 | 3,01 |
Equivalente de folato | mcg | 69,9 | 41,9 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,28 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
