Código: BRC0440A
Descrição: Risole, recheado c/ queijo muçarela, caseiro, frito, (farinha de trigo, leite, margarina, queijo muçarela, farinha de rosca, ovo, c/ sal, frito (c/ óleo de soja)) << Brazilian recipe, pasta with wheat flour, stuffed with mozzarella cheese, homemade, fried, (wheat flour, milk, margarine, mozzarella, breadcrubms, egg, with salt, fried (with soy oil) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (60 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1643 | 985 |
Energia | kcal | 394 | 236 |
Umidade | g | 27,9 | 16,7 |
Carboidrato total | g | 30,5 | 18,3 |
Carboidrato disponível | g | 29,3 | 17,6 |
Proteína | g | 15,5 | 9,28 |
Lipídios | g | 23,6 | 14,1 |
Fibra alimentar | g | 1,13 | 0,68 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,64 | 1,58 |
Colesterol | mg | 54,8 | 32,9 |
Ácidos graxos saturados | g | 8,68 | 5,21 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 5,63 | 3,38 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 7,05 | 4,23 |
Ácidos graxos trans | g | 0,41 | 0,25 |
Cálcio | mg | 373 | 223 |
Ferro | mg | 2,00 | 1,20 |
Sódio | mg | 465 | 279 |
Magnésio | mg | 26,9 | 16,2 |
Fósforo | mg | 281 | 169 |
Potássio | mg | 147 | 88,8 |
Manganês | mg | 0,30 | 0,18 |
Zinco | mg | 2,09 | 1,26 |
Cobre | mg | 0,13 | 0,08 |
Selênio | mcg | 16,2 | 9,71 |
Vitamina A (RE) | mcg | 77,9 | 46,7 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 77,5 | 46,5 |
Vitamina D | mcg | 0,26 | 0,15 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,66 | 0,40 |
Tiamina | mg | 0,10 | 0,06 |
Riboflavina | mg | 0,21 | 0,13 |
Niacina | mg | 0,96 | 0,58 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 1,00 | 0,60 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 66,2 | 39,7 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
