Código: BRC0439B
Descrição: Salada, batata com atum, s/ óleo, s/ sal, (batata cozida, atum em conserva, azeitona preta, cheiro verde, s/ óleo, s/ sal) << Salad, potato with tuna, without oil, unsalted, (cooked potato, tuna canned, olivess, onion and parsley, without oil, unsalted) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (90 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 408 | 367 |
Energia | kcal | 97 | 86 |
Umidade | g | 76,4 | 68,8 |
Carboidrato total | g | 5,44 | 4,89 |
Carboidrato disponível | g | 4,54 | 4,09 |
Proteína | g | 15,3 | 13,8 |
Lipídios | g | 1,64 | 1,47 |
Fibra alimentar | g | 0,90 | 0,81 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,17 | 1,05 |
Colesterol | mg | 30,1 | 27,1 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,79 | 0,71 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,42 | 1,28 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,20 | 0,18 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 18,6 | 16,7 |
Ferro | mg | 1,25 | 1,12 |
Sódio | mg | 303 | 273 |
Magnésio | mg | 20,2 | 18,2 |
Fósforo | mg | 131 | 118 |
Potássio | mg | 270 | 243 |
Manganês | mg | 0,11 | 0,09 |
Zinco | mg | 0,48 | 0,43 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,06 |
Selênio | mcg | 0,09 | 0,08 |
Vitamina A (RE) | mcg | 44,9 | 40,4 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 22,4 | 20,2 |
Vitamina D | mcg | 0,28 | 0,25 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,27 | 0,25 |
Tiamina | mg | 0,02 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,03 | 0,02 |
Niacina | mg | 1,83 | 1,65 |
Vitamina B6 | mg | 0,06 | 0,05 |
Vitamina B12 | mcg | 0,91 | 0,82 |
Vitamina C | mg | 4,28 | 3,85 |
Equivalente de folato | mcg | 10,7 | 9,64 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
