Código: BRC0437B
Descrição: Salada, atum, s/ óleo, s/ sal, (atum, milho e ervilha em conserva, cenoura crua, cheiro verde, s/ óleo, s/ sal) << Salad, tuna, without oil, unsalted, (tuna, pea and corn canned, raw carrot, parsley and chive, without oil, unsalted) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (90 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 326 | 293 |
Energia | kcal | 80 | 71 |
Umidade | g | 79,0 | 71,1 |
Carboidrato total | g | 7,38 | 6,65 |
Carboidrato disponível | g | 5,54 | 4,99 |
Proteína | g | 12,1 | 10,9 |
Lipídios | g | 0,60 | 0,54 |
Fibra alimentar | g | 1,84 | 1,66 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,96 | 0,86 |
Colesterol | mg | 22,0 | 19,8 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,49 | 0,44 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,63 | 0,57 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,14 | 0,13 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 18,6 | 16,7 |
Ferro | mg | 0,93 | 0,84 |
Sódio | mg | 228 | 205 |
Magnésio | mg | 21,2 | 19,0 |
Fósforo | mg | 113 | 101 |
Potássio | mg | 246 | 222 |
Manganês | mg | 0,12 | 0,11 |
Zinco | mg | 0,53 | 0,48 |
Cobre | mg | 0,05 | 0,05 |
Selênio | mcg | 0,30 | 0,27 |
Vitamina A (RE) | mcg | 188 | 169 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 94,1 | 84,7 |
Vitamina D | mcg | 0,20 | 0,18 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,35 | 0,32 |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,03 | 0,03 |
Niacina | mg | 2,22 | 2,00 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,67 | 0,60 |
Vitamina C | mg | 4,37 | 3,94 |
Equivalente de folato | mcg | 21,1 | 19,0 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
