Código: BRC0436E
Descrição: Peixe, água salgada, pescadinha, à milanesa (farinha de rosca e ovo), frito (c/ óleo de soja), s/ sal, Cynoscion striatus << Fish, saltwater, whitefish, breaded (egg and breadcrumbs), fried (with soy oil), unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1092 | 1091 |
Energia | kcal | 261 | 260 |
Umidade | g | 47,4 | 47,4 |
Carboidrato total | g | 16,9 | 16,9 |
Carboidrato disponível | g | 15,9 | 15,9 |
Proteína | g | 20,6 | 20,6 |
Lipídios | g | 12,5 | 12,5 |
Fibra alimentar | g | 0,96 | 0,96 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,59 | 2,59 |
Colesterol | mg | 128 | 128 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,26 | 2,26 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,01 | 3,01 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 6,75 | 6,75 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 376 | 376 |
Ferro | mg | 2,08 | 2,08 |
Sódio | mg | 196 | 196 |
Magnésio | mg | 46,2 | 46,2 |
Fósforo | mg | 379 | 379 |
Potássio | mg | 341 | 341 |
Manganês | mg | 0,41 | 0,41 |
Zinco | mg | 1,08 | 1,08 |
Cobre | mg | 0,20 | 0,20 |
Selênio | mcg | 44,7 | 44,7 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,10 | 0,10 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,05 | 0,05 |
Vitamina D | mcg | 1,38 | 1,38 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,70 | 0,70 |
Tiamina | mg | 0,13 | 0,13 |
Riboflavina | mg | 0,04 | 0,04 |
Niacina | mg | 6,60 | 6,60 |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 2,32 | 2,32 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 37,6 | 37,6 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
